根据《关于申报襄阳市专利专项补贴奖励相关政策的通知》有关规定,2017年度2018年度襄阳市第一批专利专项奖励项目经形式核查,拟立项11项。现将拟立项的2017年度、2018年度襄阳市第一批专利专项相关内容向社会公示。
如有异议,可在公示之日起5个工作日内,提出书面意见,并注明真实姓名、工作单位和联系电话,否则不予受理。公示结束后,将按相关政策进行奖补。
联系电话 0710-3511602
附件:2017年度2018年度襄阳市第一批专利专项奖励项目
襄阳市科技局
2018年11月12日
2017年度2018年度襄阳市
第一批专利专项奖励项目
1.国家、省知识产权示范试点企业奖励名单
序号 | 企业名称 | 奖励类型 |
1 | 湖北中航精机科技有限公司 | 国家示范 |
2 | 际华三五四二纺织有限公司 | 国家优势 |
3 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 国家优势 |
4 | 东风汽车电子有限公司 | 国家优势 |
5 | 襄阳寒桦精机有限公司 | 省示范创建 |
6 | 湖北易木同层排水科技股份有限公司 | 省示范创建 |
7 | 大力电工襄阳股份有限公司 | 省示范创建 |
8 | 襄阳市飞钟粮食机械有限公司 | 省示范创建 |
9 | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 省示范创建 |
10 | 湖北如日电气股份有限公司 | 省示范创建 |
以下为县市部分 | ||
1 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 国家示范 |
2 | 襄阳国铁机电股份有限公司 | 国家优势 |
3 | 枣阳市东航塑编彩印有限公司 | 省示范创建 |
4 | 枣阳市灵鹿酒业有限公司 | 省示范创建 |
5 | 湖北新海鸿化工有限公司 | 省示范创建 |
6 | 湖北古襄阳酒业有限公司 | 省示范创建 |
7 | 湖北威能达传动有限责任公司 | 省示范创建 |
8 | 襄阳唐福机电科技有限公司 | 省示范创建 |
9 | 南漳富元鼎航空器材配件有限公司 | 省示范创建 |
10 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 省示范创建 |
11 | 湖北鹰牌动力科技有限公司 | 省示范创建 |
2、通过国家知识产权贯标认证企业奖励
序号 | 企业名称 |
1 | 东风汽车电子有限公司 |
2 | 东风汽车电气有限公司 |
3 | 襄阳润欣园锻造有限公司 |
4 | 襄阳科威电气有限公司 |
5 | 湖北君庭汽车零部件股份有限公司 |
6 | 襄阳市百泰电力电子有限公司 |
7 | 湖北大顶山制药有限公司 |
8 | 湖北云康动力科技有限公司 |
9 | 襄阳市飞钟粮食机械有限公司 |
10 | 湖北万禾源豆奶制品有限公司 |
以下为县市部分 | |
1 | 湖北广富林生物制剂有限公司 |
2 | 枣阳市东航塑编彩印有限公司 |
3 | 湖北新四海化工股份有限公司 |
4 | 湖北新海鸿化工有限公司 |
5 | 枣阳市灵鹿酒业有限公司 |
6 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 |
7 | 倪氏国际玫瑰产业股份有限公司 |
3. 湖北省高价值专利企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 万洲电气股份有限公司 |
2 | 湖北赛恩斯科技股份有限公司 |
3 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
4 | 东风汽车电子有限公司 |
5 | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 |
以下为县市部分 | |
1 | 湖北南泽汽车复合材料有限公司 |
4.获国家优秀专利奖、湖北省优秀专利奖
序号 | 企业名称 | 获专利奖层次 |
1 | 航宇救生装备有限公司 | 中国专利优秀奖 |
2 | 襄阳博亚精工装备有限公司 | 省专利优秀奖 |
3 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 省专利优秀奖 |
5.2017年本市专利代理机构发明专利代理服务情况
序号 | 企业名称 | 所代理的发明专利授权数量 |
1 | 襄阳市襄科知识产权事务所 | 6 |
2 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司武汉分公司 | 5 |
3 | 襄阳中天信诚知识产权事务所 | 85 |
4 | 襄阳嘉琛知识产权事务所 | 65 |
6.2017年度知识产权中介服务机构考核优秀名单:
序号 | 企业名称 |
1 | 襄阳嘉琛知识产权事务所 |
7.襄阳市园区知识产权建设及省强县工程名单
序号 | 单位名称 | 获奖层次 |
1 | 襄阳高新区科学技术局 | 国家知识产权示范园区 |
2 | 樊城区科学技术局 | 省强县工程试点区县 |
3 | 襄城区科学技术局 | 省强县工程试点区县 |
4 | 襄州区科学技术局 | 省强县工程试点区县 |
5 | 宜城市科学技术局 | 省强县工程示范区县 |
6 | 南漳县科学技术局 | 省强县工程试点区县 |
8.知识产权人才培养补助情况
(1)人才培训平台建设奖励、补助,每年配套拨付给湖北省知识产权教育(襄阳)基地
(2)基础教育创新工程奖励
序号 | 单位名称 |
1 | 襄阳市第五中学 |
2 | 襄阳市第二十五中学 |
以下为县市部分 | |
1 | 南漳县实验小学 |
2 | 枣阳市第三实验小学 |
9.2017年度发明创新激励扶持奖励名单
序号 | 单位名称 | 发明专利申请数(件) | 发明专利授权数(件) |
1 | 湖北航天化学技术研究所 | 61 | 24 |
2 | 航宇救生装备有限公司 | 54 | 23 |
3 | 湖北文理学院 | 373 | 27 |
4 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 37 | 11 |
5 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 30 | 14 |
6 | 际华三五四二纺织有限公司 | 26 | 5 |
7 | 襄阳宏伟航空器有限责任公司 | 19 | 12 |
8 | 襄阳振本传动设备有限公司 | 10 | 5 |
9 | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 | 16 | 13 |
10 | |||
以下为县市部分 | |||
1 | 襄阳忠良工程机械有限责任公司 | 12 | 5 |
2 | 宜城成雄织造有限公司 | 10 | 6 |
3 | 湖北三环锻造有限公司 | 11 | 6 |
4 | 襄阳浩宇科技咨询有限公司 | 10 | 5 |
5 |
10.专利宣传申报补贴名单
序号 | 企业名称 |
1 | 襄阳琰时代信息咨询有限公司 |
2 | 湖北联豪科技有限公司 |
11.襄阳市2017年度发明专利授权奖励名单
序号 | 申请人 名称 | 授权的发明专利件数 |
1. | 际华三五四二纺织有限公司 | 5 |
2. | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 | 13 |
3. | 金鹰重型工程机械有限公司 | 3 |
4. | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 | 3 |
5. | 湖北凌晟药业有限公司 | 2 |
6. | 华中药业股份有限公司 | 1 |
7. | 中国化学工程第六建设有限公司 | 11 |
8. | 襄阳泽东化工集团有限公司 | 1 |
9. | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 3 |
10. | 湖北汉丹机电有限公司 | 1 |
11. | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 2 |
12. | 湖北江山重工有限责任公司 | 4 |
13. | 湖北追日电气股份有限公司 | 1 |
14. | 湖北凯瑞知行科技有限公司 | 1 |
15. | 湖北中航精机科技有限公司 | 11 |
16. | 湖北泰和电气有限公司 | 2 |
17. | 大力电工襄阳股份有限公司 | 3 |
18. | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 1 |
19. | 东风汽车电子有限公司 | 4 |
20. | 湖北航天化学技术研究所 | 24 |
21. | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 | 1 |
22. | 湖北江山专用汽车有限公司 | 2 |
23. | 襄阳申冠机电技术有限公司 | 1 |
24. | 襄阳宏伟航空器有限责任公司 | 12 |
25. | 襄阳航生石化环保设备有限公司 | 2 |
26. | 襄阳五二五泵业有限公司 | 1 |
27. | 襄阳航泰动力机器厂 | 2 |
28. | 湖北楚车电子商务有限公司 | 1 |
29. | 襄阳景源花木有限责任公司 | 2 |
30. | 襄阳市栋梁环保科技有限公司 | 1 |
31. | 湖北韵生航天科技有限公司 | 1 |
32. | 湖北襄化机械设备有限公司 | 1 |
33. | 湖北江华机械有限公司 | 2 |
34. | 湖北台基半导体股份有限公司 | 5 |
35. | 襄阳绿控电气科技有限公司 | 1 |
36. | 襄阳畅勘智能机械有限公司 | 2 |
37. | 湖北德普电气股份有限公司 | 1 |
38. | 湖北超越环保设备有限公司 | 1 |
39. | 襄阳金和环保科技有限公司 | 1 |
40. | 湖北徕克医疗仪器有限公司 | 1 |
41. | 襄阳美利信科技有限责任公司 | 1 |
42. | 襄阳市百盾防护涂层材料有限公司 | 2 |
43. | 襄阳振本传动设备有限公司 | 5 |
44. | 湖北伊佳科技有限公司 | 3 |
45. | 湖北回天新材料股份有限公司 | 6 |
46. | 湖北新华光信息材料有限公司 | 14 |
47. | 航宇救生装备有限公司 | 23 |
48. | 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 | 2 |
49. | 湖北胜垒石膏技术有限公司 | 1 |
50. | 湖北通懋自动化科技有限公司 | 1 |
51. | 湖北瑜晖超声科技有限公司 | 1 |
52. | 襄阳市正元弯管科技有限公司 | 1 |
53. | 湖北文理学院 | 27 |
54. | 周建明 | 1 |
55. | 胡梁谱 | 1 |
56. | 汪泓 | 1 |
57. | 王佳能 | 1 |
58. | 陈镇汉 | 1 |
59. | 王建平 | 1 |
60. | 湖北乾兴化工有限公司 | 1 |
61. | 湖北佳特新材料有限公司 | 2 |
62. | 宜城成雄织造有限公司 | 6 |
63. | 襄阳锦翔光电科技股份有限公司 | 2 |
64. | 湖北尧治河化工股份有限公司 | 1 |
65. | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 | 1 |
66. | 湖北富亿农业机械制造有限公司 | 1 |
67. | 湖北宏全生物科技有限公司 | 1 |
68. | 湖北新昇电气有限公司 | 1 |
69. | 襄阳精鑫电子设备制造有限公司 | 1 |
70. | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 | 3 |
71. | 襄阳臻芯传感科技有限公司 | 1 |
72. | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 1 |
73. | 湖北金标通用轧辊有限公司 | 3 |
74. | 湖北金环新材料科技有限公司 | 2 |
75. | 襄阳忠良工程机械有限责任公司 | 5 |
76. | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 1 |
77. | 中车洛阳机车有限公司襄阳分公司 | 1 |
78. | 湖北鹰牌动力科技有限公司 | 1 |
79. | 湖北三环车桥有限公司 | 1 |
80. | 湖北三环锻造有限公司 | 6 |
81. | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 1 |
82. | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 1 |
83. | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 1 |
84. | 襄阳聚力新材料科技有限公司 | 1 |
85. | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 1 |
86. | 襄阳浩宇科技咨询有限公司 | 5 |
87. | 襄阳远锐资源工程技术有限公司 | 4 |
88. | 襄阳丰正汽车配件制造有限公司 | 1 |
89. | 湖北丰庆源粮油集团有限公司 | 2 |
90. | 杨崇凡 | 1 |
91. | 吕志强 | 1 |
92. | 刘张骞 | 1 |
93. | 张万斌 | 1 |
94. | 刘少春 | 1 |
95. | 李齐心 | 1 |
96. | 李丽云 | 1 |
(注:第60-96为县市部分)
编辑:陈政 / 校对:彭梦迪
责编:姚城 / 审核:龚为军
请输入验证码